Seniors – Class of 2026
| Rank | Player | Position | High School | Height | Weight | Stars | Grade | College |
| 1 | ||||||||
| 2 | Fynn Ridgeway | QB | Whitefish High School (MT) | 6’1″ | 195 | 89 | Uncommitted | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Juniors – Class of 2027
| Rank | Player | Position | High School | Height | Weight | Stars | Grade | College |
| 1 | ||||||||
| 2 | Fynn Ridgeway | QB | Whitefish High School (MT) | 6’1″ | 195 | 89 | Uncommitted | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Sophomores – Class of 2028
| Rank | Player | Position | High School | Height | Weight | Stars | Grade | College |
| 1 | ||||||||
| 2 | Fynn Ridgeway | QB | Whitefish High School (MT) | 6’1″ | 195 | 89 | Uncommitted | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
Freshman – Class of 2029
| Rank | Player | Position | High School | Height | Weight | Stars | Grade | College |
| 1 | ||||||||
| 2 | Fynn Ridgeway | QB | Whitefish High School (MT) | 6’1″ | 195 | 89 | Uncommitted | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
7th and 8th graders – Classes of 2027/2030
| Rank | Player | Position | High School | Height | Weight | Stars | Grade | College |
| 1 | ||||||||
| 2 | Fynn Ridgeway | QB | Whitefish High School (MT) | 6’1″ | 195 | 89 | Uncommitted | |
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 |
